Instrukcja › Dane techniczne
Rozdział 23
Dane techniczne
Ogólne
| Zakres częstotliwości | Odbiór: 100 kHz – 30 MHz; 50 – 54 MHz; 76 – 154 MHz; 420 – 470 MHz Nadawanie: pasma 160 – 6 m, 2 m, 70 cm (tylko pasma amatorskie); 5,1675 MHz — częstotliwość ratunkowa Alaski (tylko USA) |
|---|---|
| Emisje | A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB/USB), F3E (FM), F1D (packet 9600 bps), F2D (packet 1200 bps) |
| Krok syntezy (min.) | 10 Hz (CW/SSB), 100 Hz (AM/FM) |
| Impedancja anteny | 50 Ω, niesymetryczna (przód: BNC, tył: typ M) |
| Temperatura pracy | −10 °C do +60 °C |
| Stabilność częstotliwości | ±0,5 ppm |
| Napięcie zasilania | Nominalne: 13,8 V DC ±15%, minus na masie Robocze: 8,0 – 16,0 V, minus na masie FBA-28 (z 8 bateriami alkalicznymi „AA”): 12,0 V SBR-32MH (pakiet Ni-MH): 9,6 V |
| Pobór prądu | Odbiór z wyciszeniem: ok. 250 mA Odbiór: 450 mA Nadawanie: 2,4 A (KF/145 MHz), 2,7 A (430 MHz) |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 135 × 38 × 165 mm |
| Masa (ok.) | 900 g bez baterii, anteny i mikrofonu |
Nadajnik
| Moc wyjściowa | 6 W (SSB/CW/FM), 2 W (nośna AM) przy 13,8 V |
|---|---|
| Rodzaje modulacji | SSB: modulator zrównoważony AM: we wczesnym stopniu (mała moc) FM: reaktancyjna |
| Maks. dewiacja FM | ±5 kHz (FM-N: ±2,5 kHz) |
| Emisje niepożądane | −50 dB (1,8 – 29,7 MHz) −60 dB (50/144/430 MHz) |
| Tłumienie nośnej | >40 dB |
| Tłumienie wstęgi niepożądanej | >50 dB |
| Pasmo akustyczne SSB | 400 – 2600 Hz (−6 dB) |
| Impedancja mikrofonu | 200 Ω – 10 kΩ (nominalnie 600 Ω) |
Odbiornik
| Układ | Superheterodyna z podwójną przemianą (SSB/CW/AM/FM) Superheterodyna z pojedynczą przemianą (WFM) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwości pośrednie | 1. p.cz.: 68,33 MHz (SSB/CW/AM/FM); 10,7 MHz (WFM) 2. p.cz.: 455 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Czułość |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Czułość blokady szumów |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Tłumienie częstotliwości lustrzanej | KF/50 MHz: 70 dB 144/430 MHz: 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tłumienie p.cz. | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selektywność (−6/−60 dB) | SSB/CW: 2,2 kHz / 4,5 kHz AM: 6 kHz / 20 kHz FM: 15 kHz / 30 kHz FM-N: 9 kHz / 25 kHz SSB (z opcjonalnym YF-122S): 2,3 kHz / 4,7 kHz (−66 dB) CW (z opcjonalnym YF-122C): 500 Hz / 2,0 kHz CW (z opcjonalnym YF-122CN): 300 Hz / 1,0 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moc wyjściowa m.cz. | 1,0 W (8 Ω, THD do 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancja wyjścia m.cz. | 4 – 16 Ω |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i są gwarantowane tylko w pasmach amatorskich.
Zakresy częstotliwości zależą od wersji radiotelefonu — sprawdź u sprzedawcy.
Symbol na urządzeniu: ⎓ — prąd stały.